LOCAL D'ACTIVITE A LA VENTE - VAILHAUQUES
ACHETER À Vailhauques (34570)
Référence 34.0161 - Mandat 4930
à vendre

1 580,00 Euros HT / m2
VAILHAUQUES,
Proximité A750
A vendre en VEFA, 20 locaux d'activité avec mezzanine en R+1, surfaces de 158 m² à 192 m²,
Les lots sont livrés hors d'eau et hors d'air
Livraison prévue 3ème trimestre 2024
Nous contacter pour plus de renseignements.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente HT | Parkings | Disponibilité |
Lot 2 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 177.31 m² | 281 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 3 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 164.00 m² | 256 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 4 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 175.52 m² | 273 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 5 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 179.92 m² | 285 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 6 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 191.34 m² | 302 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 7 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 158.94 m² | 248 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 8 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 163.16 m² | 255 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 9 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 157.28 m² | 246 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 10 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 189.99 m² | 300 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 11 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 187.77 m² | 297 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 12 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 179.73 m² | 285 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 13 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 168.99 m² | 263 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 14 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 168.03 m² | 262 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 15 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 182.47 m² | 289 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 16 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 191.46 m² | 307 000 HT | 4 PARKINGS | RESERVE |
Lot 17 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 160.80 m² | 251 000 HT | 2 PARKINGS | RESERVE |
Lot 18 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 169.13 m² | 264 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 19 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 150.52 m² | 236 000 HT | 2 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 20 | RDC/R+1 | LOCAL D'ACTIVITE | 192.52 m² | 304 000 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Frais de notaire réduits
Cette page a été mise à jour le 20/03/2023 à 06:50:38