BUREAUX ET COMMERCES A LOUER - MONTPELLIER
LOUER À Montpellier (34000)
Référence 34.0072 - Mandat 4877
à louer

180,00 Euros HT / m2
Montpellier, Zac Cambacérès
Bureaux dans un bâtiment neuf, livrés en open space, aménagés, non cloisonnés.
Plateaux divisibles à partir de 125 m2, belle hauteur sous plafond
Livraison 2ème semestre 2023
Emplacement prime : proximité nouvelle gare TGV, future ligne de tramway (extension ligne 1), proximité autoroute.
Parkings privatifs en sous-sol, en foisonnement
Honoraires preneur soit 15% du loyer annuel HT HC.
bureaux aménagé en blanc « classique » : -Sol souple -Peinture sur doublage périphérique -Faux plafond -Eclairage pavés LED -Sanitaires privatifs -Goulotte périphérique avec prises courant fort -Chauffage et clim dimensionnées pour l'Open Space
Lot | Bâtiment | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT (parkings inclus) | Parkings | Disponibilité |
Lot 0.1 | NORD | RDC | COMMERCE | 252.89 m² | 52 978 Euros | 1 PARKING | DISPONIBLE |
Lot 0.2 | NORD | RDC | COMMERCE | 57.00 m² | 12 600 Euros | 1 PARKING | DISPONIBLE |
Lot 1.1 | NORD | R+1 | BUREAUX | 247.07 m² | 50 473 Euros | 5 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.2 | NORD | R+1 | BUREAUX | 247.07 m² | 50 473 Euros | 5 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.3 | SUD | R+1 | BUREAUX | 358.21 m² | 74 078 Euros | 7 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.4 | SUD | R+1 | BUREAUX | 125.78 m² | 26 240 Euros | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.5 | SUD | R+1 | BUREAUX | 320.30 m² | 66 054 Euros | 7 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.2 | NORD | R+2 | BUREAUX | 247.07 m² | 50 473 Euros | 5 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.3 | SUD | R+2 | BUREAUX | 358.21 m² | 74 078 Euros | 7 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.4 | SUD | R+2 | BUREAUX | 125.78 m² | 26 240 Euros | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.5 | SUD | R+2 | BUREAUX | 320.30 m² | 66 054 Euros | 7 PARKINGS | DISPONIBLE |
Parking : 1200 Euros HT /an
Cette page a été mise à jour le 24/09/2023 à 06:50:56