BUREAUX NEUFS A LA VENTE - MAUGUIO
ACHETER À Mauguio (34130)
Référence 34.0270 - Mandat 5014
à vendre

2 500,00 Euros HT / m2
MAUGUIO - FREJORGUES
Secteur Fréjorques Ouest, idéalement situé à proximité de grandes infrastructures telles que l'aéroport Méditerranée, la gare Sud de France, desservie par les lignes de bus et tramway.
Immeuble tertiaire en R+3 d'une surface de vente totale de 1744 m² divisibles à partir de 110 m², ERP 5ème.
Les plateaux sont livrés non cloisonnés et climatisés - surfaces modulables.
Possibilité d'aménagement complet d'un niveau de plateaux pour un clés en mains.
Nous contacter pour plus de renseignements
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface utile | Prix vente HT | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
Lot 0.2 | RDC | BUREAUX | 164.30 m² | 535 835.97 | 2 500 HT | 3 PARKINGS - 1 PARKING MOTO | DISPONIBLE |
Lot 0.3 | RDC | BUREAUX | 98.48 m² | 321 175.45 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.2 | R+1 | BUREAUX | 116.03 m² | 378 411.73 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.3 | R+1 | BUREAUX | 112.23 m² | 366 018.69 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.4 | R+1 | BUREAUX | 129.80 m² | 423 320.20 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.5 | R+1 | BUREAUX | 84.70 m² | 276 234.37 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 1.6 | R+1 | BUREAUX | 87.51 m² | 285 398.69 | 2 500 HT | 3 PARKINGS - 1 PARKING MOTO | DISPONIBLE |
Lot 1.7 | R+1 | BUREAUX | 147.70 m² | 481 697.94 | 2 500 HT | 3 PARKINGS - 1 PARKING MOTO | DISPONIBLE |
Lot 2.3 | R+1 | BUREAUX | 112.23 m² | 366 018.69 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.4 | R+1 | BUREAUX | 129.80 m² | 423 320.20 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.5 | R+1 | BUREAUX | 84.70 m² | 276 234.37 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.6 | R+1 | BUREAUX | 87.51 m² | 285 398.69 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
Lot 2.7 | R+1 | BUREAUX | 151.28 m² | 493 373.49 | 2 500 HT | 3 PARKINGS | DISPONIBLE |
PVTE Pkg : 10 000Euros/unité PVTE Pkg moto : 4 166.67 Euros/unité uniquement sur les lots 0.2-1.6-1.7-2.6 Régime fiscal : TVA. Taxe foncière à la charge du Acquéreur
Cette page a été mise à jour le 03/06/2023 à 06:50:54