BUREAUX A LOUER - CASTELNAU LE LEZ
LOUER À Castelnau le lez (34170)
Référence V620024513 - Mandat
à louer

170,00 Euros HT / m2
MONTPELLIER - CASTELNAU LE LEZ - Parc Euréka Bâtiment neuf en R+5 de 3426 m² SdP de bureaux, plateau environ 500 à 600 m² divisibles à partir de 210 m2, livrés aménagés non cloisonnés, terrasses communes à chaque étage, ERP5.
59 places de stationnement en sous-sol communiquant avec les lots 19A et 19B
Réseau de chaleur SERM. Pour faciliter les échanges entre utilisateurs du quartier Bâtiment connecté My Eureka.
Local vélos et local 2 roues motorisés
Disponible Fin Mars 2024.
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT du loyer annuel HT/HC
Livraison des plateaux : aménagés non cloisonnés. 60 places de stationnement sur un niveau de sous-sol communiquant avec les lots 19A et 19B. Réseau de chaleur SERM Bâtiment connecté My Eureka pour faciliter les échanges entre utilisateurs du quartier
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT (pkgs compris) | Loyer /an/ m² | Parkings | Disponibilité |
Lot 001 | RDC | BUREAUX | 282.78 m2 | 53 073.01 HT | 170 HT/m² | 5 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 002 | RDC | BUREAUX | 201.99 m2 | 38 337.87 HT | 170 HT/m² | 4 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 101 | R+1 | BUREAUX | 226.67 m2 | 42 534.72 HT | 170 HT/m² | 4 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 102 | R+1 | BUREAUX | 270.44 m2 | 50 974.59 HT | 170 HT/m² | 5 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 201 | R+2 | BUREAUX | 313.08 m2 | 58 223.69 HT | 170 HT/m² | 5 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 202 | R+2 | BUREAUX | 328.79 m2 | 61 894.42 HT | 170 HT/m² | 6 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 301 | R+3 | BUREAUX | 313.08 m2 | 58 223.69 HT | 170 HT/m² | 5 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 302 | R+3 | BUREAUX | 328.79 m2 | 61 894.42 HT | 170 HT/m² | 6 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 401 | R+4 | BUREAUX | 313.08 m2 | 58 223 69 HT | 170 HT/m² | 5 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 402 | R+4 | BUREAUX | 328.79 m2 | 61 894.42 HT | 170 HT/m² | 6 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 501 | R+5 | BUREAUX | 235.65 m2 | 45 239.11 HT | 175 HT/m² | 4 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
Lot 502 | R+5 | BUREAUX | 255.85 m2 | 48 773.89 HT | 175 HT/m² | 4 PLACES DE PARKING | DISPONIBLE |
PU parkings en sous-sol : 1 000 Euros HT/an
Cette page a été mise à jour le 24/09/2023 à 06:50:52